![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sluiten
| Maximumsnelheid | |||||
| SNORFIETS | 25 | 25 | - | - | |
| TREKKER (Landbouwvoertuig) | 25 | 25 | - | - | |
| BROMFIETS | 30 | 40 | - | - | |
|
GEHANDICAPTENVOERTUIG (met motor) | 40 | 30 | - | - | |
| BROMMOBIEL | 45 | 45 | - | - | |
| MOTORFIETS | 50 | 80 | 100 | 120 (100) | |
| PERSONEN AUTO | 50 | 80 | 100 | 120 (100) | |
| VRACHTAUTO / AUTOBUS | 50 | 80 | 80 | 80 | |
| AUTOBUS | 50 | 80 | 80 | 80 | |
| MV MET AANHANGER | 50 | 80 | 80 | 80 | |
| WERKVOERTUIG | 50 | 80 | 80 | 80 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sluiten